| ماڈل | شرح شدہ صلاحیت | وولٹیج کی درجہ بندی | معیاری چارج موجودہ (0.2C) | زیادہ سے زیادہ چارج کرنٹ | چارج کٹ آف وولٹیج | معیاری ڈسچارج موجودہ (0.2C) | زیادہ سے زیادہ مسلسل ڈسچارج کرنٹ | ڈسچارج کٹ آف وولٹیج | زیادہ سے زیادہ پلس ڈسچارج موجودہ (5 سیکنڈ) | کام کرنے کا درجہ حرارت (چارج) | کام کرنے کا درجہ حرارت (خارج ہونے والے مادہ) | ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | بیٹری کا وزن | بیٹری کا سائز (ملی میٹر) |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 6ھ | 12.8V | 1.2A | 6A(1C) | 14.6V | 1.2A | 6A | 10V | 12A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 0.8 کلوگرام | 151*65*95 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 7ھ | 12.8V | 1.2A | 7A(1C) | 14.6V | 1.4A | 7A | 10V | 12A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 1۔{1}}کلو | 151*65*95 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 8ھ | 12.8V | 1.2A | 8A(1C) | 14.6V | 1.6A | 8A | 10V | 12A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 1.06 کلوگرام | 151*65*95 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 9ھ | 12.8V | 1.2A | 9A(1C) | 14.6V | 1.8A | 9A | 10V | 12A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 1.1 کلوگرام | 151*65*95 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 12ھ | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 1.3 کلوگرام | 151*65*95 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7dA | 12ھ | 12.8V | 2.4A | 12A(1C) | 14.6V | 2.4A | 12A | 10V | 24A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 1.5 کلوگرام | 151*98*95 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 18ھ | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 1.9 کلوگرام | 151*98*95 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7dA | 18ھ | 12.8V | 3.6A | 18A(1C) | 14.6V | 3.6A | 18A | 10V | 36A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 2 کلو | 181*76*168 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 24ھ | 12.8V | 4.8A | 24A(1C) | 14.6V | 4.8A | 24A | 10V | 48A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 3.1 کلوگرام | 181*76*168 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 30ھ | 12.8V | 6A | 30A(1C) | 14.6V | 6A | 30A | 10V | 60A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 3.6 کلوگرام | 165*126*175 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 35ھ | 12.8V | 7A | 35A(1C) | 14.6V | 7A | 35A | 10V | 70A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 4.5 کلوگرام | 196*131*163 |
| SS40-12 | 40ھ | 12.8V | 8A | 40A(1C) | 14.6V | 8A | 40A | 10V | 80A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 5.6 کلوگرام | 198*166*172 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 45ھ | 12.8V | 9A | 45A(1C) | 14.6V | 9A | 45A | 10V | 90A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 6.2 کلوگرام | 198*166*172 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 50ھ | 12.8V | 10A | 50A(1C) | 14.6V | 10A | 50A | 10V | 100A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 6.3 کلوگرام | 198*166*172 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 75ھ | 12.8V | 16A | 75A(1C) | 14.6V | 16A | 75A | 10V | 150A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 9.2 کلوگرام | 259*168*209 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 80ھ | 12.8V | 16A | 80A(1C) | 14.6V | 16A | 80A | 10V | 160A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 9.5 کلوگرام | 259*168*209 |
| SS100-12 | 100ھ | 12.8V | 20A | 50A(0.5C) | 14.6V | 20A | 100A | 10V | 200A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 11.5 کلوگرام | 329*172*214 |
| SS120-12 | 120ھ | 12.8V | 24A | 60A(0.5C) | 14.6V | 24A | 100A | 10V | 200A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 13 کلوگرام | 329*172*214 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 150ھ | 12.8V | 30A | 100A | 14.6V | 30A | 150A | 10V | 300A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 20 کلوگرام | 485*172*240 |
| SS٪7b٪7b0٪7d٪7d | 200ھ | 12.8V | 40A | 100A | 14.6V | 40A | 150A | 10V | 300A | 0 ڈگری ~45 ڈگری | -20 ڈگری ~60 ڈگری | 0 ڈگری -45 ڈگری | 22 کلوگرام | 522*240*219 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 12v lifepo4 متبادل بیٹریاں، چین 12v lifepo4 متبادل بیٹریاں مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری





